ブシロードワールドグランプリ2011全国決勝大会
参加大会 |
デッキ名 |
HN |
順位 |
レシピリンク |
| 日本選手権ネオスタンダード2011冬 | - | ダブルホーライザー | 1位 |
|
| 日本選手権ネオスタンダード2011冬 | 痺れさせてあげますね | 雫 | 2位 |
|
| 日本選手権ネオスタンダード2011冬 | 余裕っしょ! | えいら@独眼竜 | 3位 |
|
| 日本選手権ネオスタンダード2011冬 | ベルなのれす~ | 狂乱27 | 4位 |
|
| 日本選手権ネオスタンダード2011冬 | I would like to my gratitude to all peple I have met in my life. | 鳳仙綾瀬 | 上位 |
|
| 日本選手権ネオスタンダード2011冬 | あ~ん♪(テスラ)@ナイフはらめぇ | VAULT | 上位 |
デッキ名 |
1位HN |
| - | ダブルホーライザー |
参加大会 |
|
日本選手権ネオスタンダード2011冬
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| BT-124 (パートナー) | 殺人料理「姫路 瑞希」 | 4 |
| BT-089 | Fクラスのワイルドカード「瑞希の“召喚獣”」 | 3 |
| BT-092 | “メイド服”の「木下 秀吉」 | 2 |
| BT-134 | 寝起きの「木下 秀吉」 | 2 |
| BT-136 | 負けられない戦い「坂本 雄二」 | 3 |
| BT-145 | 危険な誘惑「工藤 愛子」 | 2 |
| BT-148 | 受け入れ態勢万端「久保 利光」 | 3 |
| BT-159 | バカなお兄ちゃんとの出会い「島田 葉月」 | 4 |
| BT-S12 | “文月学園”Fクラス「島田 美波」 | 4 |
| BT-T04 | 海辺でくつろぐ「吉井 明久」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| BT-116 | 本気宣言 | 1 |
| BT-117 | 試験召喚大会 | 3 |
| BT-118 | 笑顔の棄権 | 2 |
| BT-183 | 覗かれる側の憂鬱 | 1 |
| BT-184 | 罰ゲームはダメ! | 1 |
| BT-191 | 迫真の演技 | 2 |
| BT-194 | 憤怒の化身 | 1 |
| BT-T12 | スイカを割らないスイカ割り | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| BT-120 | ムッツリーニ商会豪華写真集Aセット | 2 |
| BT-205 | ダウト | 2 |
| BT-T16 | お仕置き用金属バット | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| BT-108 | 女の子じゃない!?「アキちゃん」&「木下 秀吉」 | 1 |
| BT-113 | 清涼祭版“チャイナウェイトレス”の「島田 美波」 | 1 |
| BT-114 | 清涼祭版“チャイナウェイトレス”の「木下 秀吉」 | 1 |
| BT-170 | 負けない想い「吉井 明久」&「島田 美波」 | 3 |
| BT-171 | 瑞希の妄想「吉井 明久」&「木下 秀吉」 | 1 |
| BT-173 | お見通し「吉井 明久」&「工藤 愛子」 | 1 |
| BT-T18 | バカバッカストライク「坂本 雄二」&「吉井 明久」 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
2位HN |
| 痺れさせてあげますね | 雫 |
参加大会 |
|
日本選手権ネオスタンダード2011冬
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| TA-051 (パートナー) | 永遠の絆“ツインファントム”「テスラ・ヴァイオレット」 | 4 |
| TA-004 | 煌めく水面“快盗天使”「ブルーエンジェル」 | 4 |
| TA-018 | サロメの部下「アレキサンダー」 | 3 |
| TA-037 | 明るく前向き「水無月 遥」 | 4 |
| TA-045 | 勝気な少女「葉月 クルミ」 | 4 |
| TA-060 | 復讐の化身「ダークフェニックス」 | 1 |
| TA-062 | イタリア留学「如月 唯人」 | 3 |
| TA-066 | アルバイト中「西条 節子」 | 3 |
| TA-077 | ダークロマイアのエージェント「サロメ」 | 4 |
| TA-085 | 喋る猫「ナポレオン」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| TA-028 | いつでも仲良し | 1 |
| TA-030 | 天ノ遣の力 | 1 |
| TA-111 | 力の覚醒 | 3 |
| TA-121 | 引っ込み思案 | 1 |
| TA-122 | 床下から平之丞 | 1 |
| TA-T11 | 溺れる娘 | 2 |
| TA-T15 | コンプレックス | 1 |
| ◆セットカード◆ | ||
| TA-130 | ねこのぬいぐるみ | 1 |
| TA-132 | ブラックカード | 1 |
| TA-136 | 聖杯の力 | 2 |
| TA-T17 | 二人羽織 | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| TA-021 | 天真爛漫な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 2 |
| TA-090 | 元気な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 2 |
| TA-092 | 勝気な“快盗天使”「ホワイトエンジェル」 | 1 |
| TA-094 | パーティーへの招待「葉月 クルミ」&「水無月 遥」 | 2 |
| TA-104 | 大胆不敵「サロメ」 | 1 |
| TA-105 | 下僕と主「アレキサンダー」&「サロメ」 | 1 |
| TA-108 | 影からのサポート「ミスティナイト」 | 1 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
3位HN |
| 余裕っしょ! | えいら@独眼竜 |
参加大会 |
|
日本選手権ネオスタンダード2011冬
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| TA-076 (パートナー) | 自信満々「サロメ」 | 4 |
| TA-001 | 元気娘「水無月 遥」 | 3 |
| TA-011 | 生徒会長「如月 唯人」 | 1 |
| TA-037 | 明るく前向き「水無月 遥」 | 4 |
| TA-045 | 勝気な少女「葉月 クルミ」 | 3 |
| TA-062 | イタリア留学「如月 唯人」 | 3 |
| TA-075 | 秘密の日課「戸持 娘」 | 3 |
| TA-079 | サロメ様命「アレキサンダー」 | 4 |
| TA-T04 | “水着”の「テスラ・ヴァイオレット」 | 3 |
| TA-T05 | “水着”の「ナイン・ヴァイオレット」 | 4 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| TA-027 | 学校での一幕 | 2 |
| TA-028 | いつでも仲良し | 1 |
| TA-117 | 奇跡の復活 | 1 |
| TA-121 | 引っ込み思案 | 1 |
| TA-122 | 床下から平之丞 | 1 |
| TA-124 | エンジェルパンチ | 2 |
| TA-T11 | 溺れる娘 | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| TA-130 | ねこのぬいぐるみ | 2 |
| TA-132 | ブラックカード | 4 |
| TA-135 | うさちゃん | 2 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| TA-021 | 天真爛漫な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 2 |
| TA-023 | “ツインファントム”「テスラ・ヴァイオレット」&「ナイン・ヴァイオレット」 | 2 |
| TA-090 | 元気な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 3 |
| TA-092 | 勝気な“快盗天使”「ホワイトエンジェル」 | 1 |
| TA-094 | パーティーへの招待「葉月 クルミ」&「水無月 遥」 | 1 |
| TA-108 | 影からのサポート「ミスティナイト」 | 1 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
4位HN |
| ベルなのれす~ | 狂乱27 |
参加大会 |
|
日本選手権ネオスタンダード2011冬
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| TA-055 (パートナー) | 聖なる一族「リリカ・アスタディール」 | 4 |
| TA-001 | 元気娘「水無月 遥」 | 2 |
| TA-002 | 天ノ遣を継ぐもの“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 1 |
| TA-003 | お嬢様「神無月 葵」 | 1 |
| TA-005 | 天才少女「葉月 クルミ」 | 4 |
| TA-037 | 明るく前向き「水無月 遥」 | 3 |
| TA-041 | 天然娘「神無月 葵」 | 3 |
| TA-060 | 復讐の化身「ダークフェニックス」 | 3 |
| TA-066 | アルバイト中「西条 節子」 | 3 |
| TA-068 | 愛に生きる女“ブラックキャリア”「西条 節子」 | 2 |
| TA-073 | 号外発行!「新聞 やよい」 | 3 |
| TA-075 | 秘密の日課「戸持 娘」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| TA-028 | いつでも仲良し | 1 |
| TA-111 | 力の覚醒 | 2 |
| TA-112 | 復讐の雷 | 1 |
| TA-117 | 奇跡の復活 | 1 |
| TA-118 | 炎の記憶 | 2 |
| TA-122 | 床下から平之丞 | 1 |
| TA-T11 | 溺れる娘 | 2 |
| TA-T12 | いつものドジ | 2 |
| TA-T14 | 変身成功 | 1 |
| ◆セットカード◆ | ||
| TA-130 | ねこのぬいぐるみ | 2 |
| TA-132 | ブラックカード | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| TA-021 | 天真爛漫な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 4 |
| TA-024 | 日常の中の事件「戸持 娘」&「新聞 やよい」 | 2 |
| TA-092 | 勝気な“快盗天使”「ホワイトエンジェル」 | 1 |
| TA-099 | 応援する“快盗天使”「ホワイトエンジェル」&「ブルーエンジェル」 | 3 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
上位者HN |
| I would like to my gratitude to all peple I have met in my life. | 鳳仙綾瀬 |
参加大会 |
|
日本選手権ネオスタンダード2011冬
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| TA-054 (パートナー) | 永遠の絆“ツインファントム”「ナイン・ヴァイオレット」 | 4 |
| TA-004 | 煌めく水面“快盗天使”「ブルーエンジェル」 | 3 |
| TA-008 | ブラックファンド「テスラ・ヴァイオレット」 | 4 |
| TA-037 | 明るく前向き「水無月 遥」 | 4 |
| TA-045 | 勝気な少女「葉月 クルミ」 | 3 |
| TA-060 | 復讐の化身「ダークフェニックス」 | 1 |
| TA-062 | イタリア留学「如月 唯人」 | 4 |
| TA-066 | アルバイト中「西条 節子」 | 2 |
| TA-072 | ジャーナリズムの追求「新聞 やよい」 | 2 |
| TA-075 | 秘密の日課「戸持 娘」 | 4 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| TA-028 | いつでも仲良し | 1 |
| TA-111 | 力の覚醒 | 3 |
| TA-116 | ノックダウン | 1 |
| TA-119 | ツンデレの意地 | 1 |
| TA-121 | 引っ込み思案 | 2 |
| TA-122 | 床下から平之丞 | 1 |
| TA-T11 | 溺れる娘 | 1 |
| TA-T12 | いつものドジ | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| TA-130 | ねこのぬいぐるみ | 1 |
| TA-132 | ブラックカード | 2 |
| TA-T17 | 二人羽織 | 4 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| TA-022 | おしとやかな“快盗天使”「ブルーエンジェル」 | 2 |
| TA-024 | 日常の中の事件「戸持 娘」&「新聞 やよい」 | 1 |
| TA-090 | 元気な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 1 |
| TA-091 | 真面目な“快盗天使”「ブルーエンジェル」 | 1 |
| TA-092 | 勝気な“快盗天使”「ホワイトエンジェル」 | 1 |
| TA-094 | パーティーへの招待「葉月 クルミ」&「水無月 遥」 | 2 |
| TA-102 | 真実を求める“ツインファントム”「テスラ・ヴァイオレット」 | 1 |
| TA-108 | 影からのサポート「ミスティナイト」 | 1 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
上位者HN |
| あ~ん♪(テスラ)@ナイフはらめぇ | VAULT |
参加大会 |
|
日本選手権ネオスタンダード2011冬
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| TA-051 (パートナー) | 永遠の絆“ツインファントム”「テスラ・ヴァイオレット」 | 4 |
| TA-001 | 元気娘「水無月 遥」 | 2 |
| TA-002 | 天ノ遣を継ぐもの“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 1 |
| TA-005 | 天才少女「葉月 クルミ」 | 3 |
| TA-010 | ブラックファンド「ナイン・ヴァイオレット」 | 2 |
| TA-037 | 明るく前向き「水無月 遥」 | 4 |
| TA-041 | 天然娘「神無月 葵」 | 4 |
| TA-045 | 勝気な少女「葉月 クルミ」 | 1 |
| TA-058 | “水着”の「エリス・フィリウス」 | 2 |
| TA-073 | 号外発行!「新聞 やよい」 | 3 |
| TA-075 | 秘密の日課「戸持 娘」 | 3 |
| TA-085 | 喋る猫「ナポレオン」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| TA-028 | いつでも仲良し | 1 |
| TA-111 | 力の覚醒 | 1 |
| TA-112 | 復讐の雷 | 1 |
| TA-113 | 真のジャーナリズム | 1 |
| TA-120 | 応援 | 1 |
| TA-122 | 床下から平之丞 | 1 |
| TA-124 | エンジェルパンチ | 1 |
| TA-T11 | 溺れる娘 | 2 |
| TA-T12 | いつものドジ | 1 |
| ◆セットカード◆ | ||
| TA-127 | ヘルメット | 3 |
| TA-132 | ブラックカード | 3 |
| TA-133 | ファントム・ボルテージ | 2 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| TA-021 | 天真爛漫な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 3 |
| TA-024 | 日常の中の事件「戸持 娘」&「新聞 やよい」 | 2 |
| TA-090 | 元気な“快盗天使”「レッドエンジェル」 | 2 |
| TA-099 | 応援する“快盗天使”「ホワイトエンジェル」&「ブルーエンジェル」 | 2 |
| TA-107 | 冷酷な少女「ダークフェニックス」 | 1 |
▲ デッキレシピTOPに戻る







