2010年ブシロードカードフェス in 東京地区決勝大会
参加大会 |
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 第2回日本選手権 | 徳井青空サインきてるね | 真希波・マリ | 1位 |
|
| 第2回日本選手権 | セット破壊はセットでやる!! | すぎなみ | 1位 |
|
| タイトルカップ オーガスト |
伽耶様ver池袋@揺光 | ふぉんた~な | 1位 |
|
| タイトルカップ クイーンズブレイド |
クロガネ作~「奏」は俺の娘@ 交通費クラン |
konan@ 立華奏 |
1位 |
|
| タイトルカップ Navel | 亜沙先輩は俺の嫁@ 嫁ゲーしましょう |
ヘリオン | 1位 |
|
| タイトルカップ ニトロプラス |
魔女錦“ミラ” | まゆげ。 | 1位 |
デッキ名 |
優勝者HN |
| 徳井青空サインきてるね | 真希波・マリ |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 東京地区決勝大会 第2回日本選手権
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| SW-005 (パートナー) | 「宮藤 芳佳」 on “A6M3a” | 4 |
| SW-006 | 鬼教官「坂本 美緒」 | 4 |
| SW-011 | 「ミーナ」中佐 | 4 |
| SW-025 | 「エイラ」 on Bf109G-2 | 4 |
| SW-029 | 「サーニャ」 on Mig60 | 4 |
| SW-032 | 「リーネ」 on スピットファイアMk.Ⅸ | 4 |
| SW-035 | 貴族子女「ペリーヌ」 | 3 |
| SW-038 | 「ルッキーニ」少尉 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NP-159 | 逆転・江ノ島大蹴撃 | 2 |
| AP-066 | うたたね | 2 |
| AP-070 | 星降る夜に | 1 |
| SW-075 | 父との約束 | 3 |
| NV-T03 | 大いに凹む… | 1 |
| NV-T05 | 溺れる魚 | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-033 | 天象儀 | 2 |
| AP-031 | ブリューナク | 4 |
| SW-100 | ストライカーユニット | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| SW-065 | 海上訓練中「坂本 美緒」&「ミーナ」 | 3 |
| SW-069 | 穏やかな時「ペリーヌ」&「リーネ」 | 3 |
| SW-074 | 惹かれあう絆「サーニャ」&「エイラ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| セット破壊はセットでやる!! | すぎなみ |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 東京地区決勝大会 第2回日本選手権
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| NV-053 (パートナー) | クラスメイト「渡来 明日香」 | 4 |
| NP-065 | 暗殺者“ファントム”2代目「ツヴァイ」 | 3 |
| NP-068 | かりそめの弟子「キャル ディヴェンス」 | 4 |
| NP-170 | ネコミミメイド「マユシィ・ニャンニャン」 | 3 |
| NP-179 | “ラボメン”No.007 ネコミミメイド「フェイリス・ニャンニャン」 | 4 |
| AP-053 | 過去の「草壁 優季」 | 3 |
| SW-028 | ナイトウィッチ「サーニャ」 | 1 |
| SW-029 | 「サーニャ」 on Mig60 | 3 |
| SW-030 | マイペース「リーネ」 | 4 |
| SW-035 | 貴族子女「ペリーヌ」 | 3 |
| SK-061 | 袁紹本初「麗羽」 | 1 |
| PR-040 | 司祭の神秘「エステル・フリージア」 | 1 |
| NV-075 | 留年3年生「針生 蔵人」 | 2 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| SK-T01 | ドキドキ海水浴 | 2 |
| NV-T05 | 溺れる魚 | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-033 | 天象儀 | 3 |
| AP-037 | 光の鎧 | 1 |
| QB-048 | 御神刀クチナワ | 3 |
| NV-096 | 生存確認 | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| NP-073 | 奇妙な同居「ツヴァイ」&「キャル ディヴェンス」 | 3 |
| NP-192 | メイクイーン+ニャン2 「フェイリス・ニャンニャン」&「マユシィ・ニャンニャン」 | 3 |
| SW-069 | 穏やかな時「ペリーヌ」&「リーネ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 伽耶様ver池袋@揺光 | ふぉんた~な |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 東京地区決勝大会 タイトルカップ オーガスト
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| AU-077 (パートナー) | あのお方“吸血鬼”「千堂 伽耶」 | 4 |
| AU-004 | フィーナの侍従「ミア・クレメンティス」 | 2 |
| AU-009 | 約束と夢「鷹見沢 菜月」 | 3 |
| AU-012 | 悪くない「リースリット・ノエル」 | 4 |
| AU-015 | 頑張りやさん「遠山 翠」 | 4 |
| AU-017 | 海水浴初体験!「エステル・フリージア」 | 3 |
| AU-020 | 唯の科学者「シンシア・マルグリット」 | 3 |
| AU-057 | 東儀のしきたり「東儀 白」 | 3 |
| AU-060 | 眷属「紅瀬 桐葉」 | 3 |
| AU-066 | ノリノリ寮長「悠木 かなで」 | 3 |
| AU-073 | 修智館学院生徒会財務「東儀 征一郎」 | 2 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| AU-040 | カーボン | 4 |
| AU-045 | お祈り | 2 |
| AU-085 | 最後の花火 | 1 |
| AU-087 | 肩揉みと居眠り | 2 |
| AU-093 | エレガントにいきましょう! | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| AU-046 | 形見のブローチ | 2 |
| AU-098 | 眷属化 | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| AU-027 | 海辺のひととき「リースリット・ノエル」&「エステル・フリージア」 | 4 |
| AU-030 | 変わらぬ友情「鷹見沢 菜月」&「遠山 翠」 | 4 |
| AU-084 | 東儀家の兄妹「東儀 白」&「東儀 征一郎」 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| クロガネ作~「奏」は俺の娘@交通費クラン | konan@立華奏 |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 東京地区決勝大会 タイトルカップ クイーンズブレイド
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| QB-004 (パートナー) | 雷雲の将「クローデット」 | 4 |
| QB-001 | 流浪の戦士「レイナ」 | 4 |
| QB-007 | わがまま天使「ナナエル」 | 3 |
| QB-010 | 破邪の刃「トモエ」 | 3 |
| QB-017 | 森の番人「ノワ」 | 3 |
| QB-019 | 戦闘教官「アレイン」 | 3 |
| QB-021 | 近衛隊長「エリナ」 | 4 |
| QB-022 | お姉ちゃん大好き「エリナ」 | 1 |
| QB-023 | 抜け忍「シズカ」 | 1 |
| QB-026 | 歴戦の傭兵「エキドナ」 | 2 |
| QB-028 | 武器屋「カトレア」&「ラナ」 | 2 |
| QB-032 | 臨戦態勢「リスティ」 | 2 |
| QB-035 | 炎の使い手「ニクス」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| QB-042 | レイナの決意 | 3 |
| QB-044 | シズカの助勢 | 4 |
| ◆セットカード◆ | ||
| QB-048 | 御神刀クチナワ | 2 |
| QB-049 | サンダークラップ | 4 |
| QB-050 | 巨人殺し | 2 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| QB-037 | 好敵手「レイナ」&「トモエ」 | 4 |
| QB-038 | 姉妹愛!?「レイナ」&「エリナ」 | 4 |
| QB-040 | 二人三脚「トモエ」&「シズカ」 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 亜沙先輩は俺の嫁@嫁ゲーしましょう | ヘリオン |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 東京地区決勝大会 タイトルカップ Navel
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| NV-T01 (パートナー) | 驚愕の「時雨 亜沙」 | 4 |
| NV-001 | 神王の娘「リシアンサス」 | 4 |
| NV-004 | 魔王の娘「ネリネ」 | 3 |
| NV-012 | 妄想大暴走「カレハ」 | 3 |
| NV-051 | 仮面恋人「渡来 明日香」 | 4 |
| NV-059 | チョーアッパー「山科 京」 | 3 |
| NV-060 | 夢見る学生小説家「玉泉 日和子」 | 3 |
| NV-063 | 蒼穹女学院1年生「鳳 鳴」 | 4 |
| NV-069 | コーダイン「香田 亜衣」 | 4 |
| NV-077 | 監視者「鳳 翔」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NV-095 | がけっぷち激励会 | 4 |
| NV-T02 | 麻弓の強襲 | 4 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NV-048 | 白玉と黒玉 | 3 |
| NV-T06 | 盗まれた自転車 | 4 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| NV-032 | プリンセス「ネリネ」&「リシアンサス」 | 2 |
| NV-079 | とある冬の日「渡来 明日香」&「山科 京」 | 2 |
| NV-082 | 微妙な関係「渡来 明日香」&「玉泉 日和子」 | 3 |
| NV-084 | 両手にチューリップ「鳳 鳴」&「香田 亜衣」 | 3 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 魔女錦“ミラ” | まゆげ。 |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 東京地区決勝大会 タイトルカップ ニトロカップ
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| NP-009 (パートナー) | 超元気“魔女”「ミラ」 | 4 |
| NP-004 | 薄幸少女「ガーネット」 | 4 |
| NP-005 | 押し付けられ“魔女”「ガーネット」 | 3 |
| NP-006 | 薄幸“魔女”「ガーネット」 | 3 |
| NP-012 | ネコミミメイド「沖 姫々」 | 4 |
| NP-014 | 妄想爆発「日下部 雨火」 | 3 |
| NP-021 | マッドサイエンティスト「襟在 二郎」 | 3 |
| NP-207 | 84人目の“魔女”「デネブ」 | 3 |
| NP-210 | 85人目の“魔女”「カペラ」 | 3 |
| NP-219 | 最初の“魔女”「アリデッド」 | 2 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NP-032 | Star Mine Girl Aerial Shooooot! | 1 |
| NP-058 | 花畑のクッション | 1 |
| NP-159 | 逆転・江ノ島大蹴撃 | 2 |
| NP-161 | 雷虎流 刀剣破壊 | 3 |
| NP-222 | ドロップス | 4 |
| NP-223 | Cosmic Duster!! | 3 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-035 | コスモギガスター号 | 4 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| NP-024 | 呉越同舟「沖 姫々」&「日下部 雨火」 | 3 |
| NP-157 | 正義の大道“武者”「綾弥 一条」&「正宗」 | 3 |
| NP-221 | 二人は特別“魔女”「デネブ」&「カペラ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る







