2010年ブシロードカードフェス in 仙台地区決勝大会
参加大会 |
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 第2回日本選手権 | 焼きゲーリアンノン@チーム0rd | しいたけ | 1位 |
|
| 第2回日本選手権 | 「芳佳以外のパートナーで抜ける」 そう思う時期が私にもありました。 仙台なう。優勝なう。芳佳なう。 |
ジュア@ リンコ同伴 |
1位 |
|
| タイトルカップ オーガスト |
遠征は…キョウマデ(・x・)ダカンナー | ユバシリ | 1位 |
|
| タイトルカップ クイーンズブレイド |
生徒会長「アルドラ」 | キース・ブラック | 1位 |
|
| タイトルカップ Navel |
ガン待ち楓 | といち | 1位 |
|
| タイトルカップ ニトロプラス |
青い稲妻デモンベイン | OUKA | 1位 |
デッキ名 |
優勝者HN |
| 焼きゲーリアンノン@チーム0rd | しいたけ |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 仙台地区決勝大会 第2回日本選手権
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| AP-002 (パートナー) | 押しかけ女房「リアンノン」 | 4 |
| AP-020 | さすらいの吟遊詩人「タリエシン」 | 1 |
| AP-041 | 中学生「柚原 このみ」 | 3 |
| AP-042 | 高校生「柚原 このみ」 | 2 |
| AP-053 | 過去の「草壁 優季」 | 2 |
| AP-076 | トゥスクル薬師「エルルゥ」 | 1 |
| AP-085 | 白き翼「ウルトリィ」 | 4 |
| AP-086 | 黒き翼「カミュ」 | 3 |
| AP-087 | 流浪の傭兵「トウカ」 | 4 |
| AP-088 | 女剣奴「カルラ」 | 4 |
| SW-035 | 貴族子女「ペリーヌ」 | 2 |
| SK-178 | 壮大な野望!「美羽」 | 2 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NP-159 | 逆転・江ノ島大蹴撃 | 2 |
| AP-066 | うたたね | 3 |
| AP-070 | 星降る夜に | 2 |
| SK-192 | 真面目一徹・怒りの鉄拳! | 1 |
| AU-040 | カーボン | 1 |
| NV-T05 | 溺れる魚 | 1 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-033 | 天象儀 | 2 |
| AP-030 | フィンジアスの剣 | 2 |
| AP-036 | 血染めのドレス | 1 |
| AP-037 | 光の鎧 | 1 |
| QB-048 | 御神刀クチナワ | 2 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| AP-098 | 究極術法「ウルトリィ」&「カミュ」 | 4 |
| AP-099 | 美しき野獣「ウルトリィ」&「カルラ」 | 1 |
| AP-100 | 力と技「カルラ」&「トウカ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 「芳佳以外のパートナーで抜ける」そう思う時期が私にもありました。 仙台なう。優勝なう。芳佳なう。 |
ジュア@リンコ同伴 |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 仙台地区決勝大会 第2回日本選手権
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| SW-005 (パートナー) | 「宮藤 芳佳」 on “A6M3a” | 4 |
| SW-006 | 鬼教官「坂本 美緒」 | 4 |
| SW-011 | 「ミーナ」中佐 | 4 |
| SW-024 | 未来予知「エイラ」 | 4 |
| SW-025 | 「エイラ」 on Bf109G-2 | 4 |
| SW-032 | 「リーネ」 on スピットファイアMk.Ⅸ | 4 |
| SW-035 | 貴族子女「ペリーヌ」 | 3 |
| SW-038 | 「ルッキーニ」少尉 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NP-159 | 逆転・江ノ島大蹴撃 | 1 |
| AP-066 | うたたね | 1 |
| SW-075 | 父との約束 | 3 |
| AU-040 | カーボン | 1 |
| NV-T03 | 大いに凹む… | 3 |
| NV-T05 | 溺れる魚 | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| AP-031 | ブリューナク | 4 |
| SW-100 | ストライカーユニット | 3 |
| NV-096 | 生存確認 | 2 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| SW-065 | 海上訓練中「坂本 美緒」&「ミーナ」 | 2 |
| SW-069 | 穏やかな時「ペリーヌ」&「リーネ」 | 4 |
| SW-074 | 惹かれあう絆「サーニャ」&「エイラ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 遠征は…キョウマデ(・x・)ダカンナー | ユバシリ |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 仙台地区決勝大会 タイトルカップ オーガスト
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| AU-019 (パートナー) | ターミナル管理人「シンシア・マルグリット」 | 4 |
| AU-001 | スフィア王国王女「フィーナ・ファム・アーシュライト」 | 3 |
| AU-004 | フィーナの侍従「ミア・クレメンティス」 | 4 |
| AU-007 | きらめく水しぶき「朝霧 麻衣」 | 4 |
| AU-015 | 頑張りやさん「遠山 翠」 | 2 |
| AU-021 | 駐在武官兼秘書官「カレン・クラヴィウス」 | 2 |
| AU-023 | 心の支え「朝霧 達哉」 | 4 |
| AU-066 | ノリノリ寮長「悠木 かなで」 | 3 |
| AU-068 | ある朝「悠木 陽菜」 | 3 |
| AU-077 | あのお方“吸血鬼”「千堂 伽耶」 | 2 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| AU-036 | 夜明け前より瑠璃色な | 1 |
| AU-039 | 臣下の勤め | 4 |
| AU-045 | お祈り | 2 |
| AU-085 | 最後の花火 | 1 |
| AU-093 | エレガントにいきましょう! | 2 |
| AU-094 | 幸せのカタチ | 3 |
| ◆セットカード◆ | ||
| AU-047 | 犬の心得 | 3 |
| AU-097 | ケヤキのキーホルダー | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| AU-024 | 新しい家族「フィーナ・ファム・アーシュライト」&「ミア・クレメンティス」 | 4 |
| AU-029 | 吹奏楽部員「朝霧 麻衣」&「遠山 翠」 | 2 |
| AU-083 | 久しぶりの再会「悠木 かなで」&「悠木 陽菜」 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 生徒会長「アルドラ」 | キース・ブラック |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 仙台地区決勝大会 タイトルカップ クイーンズブレイド
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| QB-034 (パートナー) | 暴君「アルドラ」 | 1 |
| QB-001 | 流浪の戦士「レイナ」 | 2 |
| QB-003 | 衰えぬ闘志「レイナ」 | 2 |
| QB-004 | 雷雲の将「クローデット」 | 2 |
| QB-007 | わがまま天使「ナナエル」 | 4 |
| QB-008 | 武者巫女「トモエ」 | 2 |
| QB-013 | 古代の王女「メナス」 | 2 |
| QB-017 | 森の番人「ノワ」 | 4 |
| QB-019 | 戦闘教官「アレイン」 | 3 |
| QB-021 | 近衛隊長「エリナ」 | 3 |
| QB-023 | 抜け忍「シズカ」 | 4 |
| QB-028 | 武器屋「カトレア」&「ラナ」 | 3 |
| QB-029 | 鋼鉄姫「ユーミル」 | 2 |
| QB-032 | 臨戦態勢「リスティ」 | 2 |
| QB-035 | 炎の使い手「ニクス」 | 1 |
| PR-044 | 窮地の武者巫女「トモエ」 | 1 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| QB-043 | 巫女装束の御加護 | 3 |
| QB-044 | シズカの助勢 | 4 |
| ◆セットカード◆ | ||
| QB-049 | サンダークラップ | 3 |
| QB-050 | 巨人殺し | 2 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| QB-037 | 好敵手「レイナ」&「トモエ」 | 2 |
| QB-038 | 姉妹愛!?「レイナ」&「エリナ」 | 3 |
| QB-040 | 二人三脚「トモエ」&「シズカ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| ガン待ち楓 | といち |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 仙台地区決勝大会 タイトルカップ Navel
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| NV-006 (パートナー) | 夏の夜「芙蓉 楓」 | 4 |
| NV-017 | ストレリチア女学院「八重 桜」 | 4 |
| NV-018 | 過去の清算「デイジー」 | 4 |
| NV-021 | 超えられない一線「紅薔薇 撫子」 | 4 |
| NV-025 | バーベナ学園生徒会長「ルリ=マツリ」 | 4 |
| NV-027 | 心優しい母「時雨 亜麻」 | 2 |
| NV-051 | 仮面恋人「渡来 明日香」 | 4 |
| NV-054 | ポッポちゃん「羽田 小鳩」 | 4 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NV-095 | がけっぷち激励会 | 4 |
| NV-T03 | 大いに凹む… | 4 |
| NV-T05 | 溺れる魚 | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NV-048 | 白玉と黒玉 | 4 |
| NV-096 | 生存確認 | 3 |
| NV-T06 | 盗まれた自転車 | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| NV-035 | 幼馴染の恋人たち「八重 桜」&「芙蓉 楓」 | 2 |
| NV-037 | 護るものと狙うもの「ルリ=マツリ」&「デイジー」 | 4 |
| NV-081 | 良き理解者「渡来 明日香」&「羽田 小鳩」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 青い稲妻デモンベイン | OUKA |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 仙台地区決勝大会 タイトルカップ ニトロカップ
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| NP-125 (パートナー) | 悪鬼「湊斗 景明」 | 4 |
| NP-017 | 幼女「神様」 | 3 |
| NP-080 | 私立探偵「大十字 九郎」 | 4 |
| NP-082 | 最強の魔導書“ネクロノミコン”「アル・アジフ」 | 4 |
| NP-104 | 破壊的幼馴染「来栖野 小夏」 | 2 |
| NP-110 | 蝦夷の姉妹「ふき」&「ふな」 | 3 |
| NP-112 | 西湘の悪狼「風魔 小太郎」 | 1 |
| NP-114 | 大螺旋交差演奏占い師「大鳥 香奈枝」 | 1 |
| NP-133 | 英雄「綾弥 一条」 | 3 |
| NP-135 | 歩みを止めぬ者「綾弥 一条」 | 2 |
| NP-138 | 復讐者「大鳥 香奈枝」 | 2 |
| NP-143 | 堀越公方「足利 茶々丸」 | 2 |
| NP-144 | 生ける“剱冑”「足利 茶々丸」 | 2 |
| NP-179 | “ラボメン”No.007 ネコミミメイド「フェイリス・ニャンニャン」 | 4 |
| NP-180 | 秋葉の跡取り「秋葉 留未穂」 | 2 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NP-159 | 逆転・江ノ島大蹴撃 | 2 |
| NP-161 | 雷虎流 刀剣破壊 | 3 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-033 | 天象儀 | 3 |
| NP-123 | 銀星号の卵 | 3 |
| NP-166 | 競技用“劔冑”(ルビ:レーサークルス)青い稲妻「アベンジ」 | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| NP-158 | 初陣“武者”「湊斗 景明」&「足利 茶々丸」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る







