2010年ブシロードカードフェス in 札幌地区決勝大会
参加大会 |
デッキ名 |
HN |
順位 |
デッキレシピリンク |
| 第2回日本選手権 | なつかしのリアンノン | 保坂 | 1位 |
|
| 第2回日本選手権 | Chaos始めて8週間! | 白河@天罰!! | 1位 |
|
| タイトルカップ オーガスト |
伽耶より翠が好きです。 | 必死厨房 | 1位 |
|
| タイトルカップ クイーンズブレイド |
でかいは正義 | パンダ | 1位 |
|
| タイトルカップ Navel | ペルソナに運命を左右された兄弟達の運命の歯車が今回り始める。 | クライスト | 1位 |
|
| タイトルカップ ニトロプラス |
フェイリスは、フェイリスニャ | べんるる | 1位 |
デッキ名 |
優勝者HN |
| なつかしのリアンノン | 保坂 |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 札幌地区決勝大会 第2回日本選手権
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| AP-002 (パートナー) | 押しかけ女房「リアンノン」 | 4 |
| AP-041 | 中学生「柚原 このみ」 | 3 |
| AP-042 | 高校生「柚原 このみ」 | 2 |
| AP-074 | 白き皇「ハクオロ」 | 4 |
| AP-079 | 二刀流の義賊「オボロ」 | 4 |
| AP-087 | 流浪の傭兵「トウカ」 | 4 |
| AP-088 | 女剣奴「カルラ」 | 4 |
| SW-002 | 急成長「宮藤 芳佳」 | 4 |
| SW-030 | マイペース「リーネ」 | 4 |
| SK-178 | 壮大な野望!「美羽」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| AP-066 | うたたね | 3 |
| NV-T05 | 溺れる魚 | 4 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-033 | 天象儀 | 1 |
| AP-037 | 光の鎧 | 2 |
| QB-050 | 巨人殺し | 4 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| AP-090 | 義兄弟の絆「ハクオロ」&「オボロ」 | 3 |
| AP-100 | 力と技「カルラ」&「トウカ」 | 4 |
| SW-072 | 新米ウィッチーズ「宮藤芳佳」&「リーネ」 | 3 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| Chaos始めて8週間! | 白河@天罰!! |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 札幌地区決勝大会 第2回日本選手権
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| SW-005 (パートナー) | 「宮藤 芳佳」 on “A6M3a” | 4 |
| SW-006 | 鬼教官「坂本 美緒」 | 4 |
| SW-011 | 「ミーナ」中佐 | 4 |
| SW-025 | 「エイラ」 on Bf109G-2 | 3 |
| SW-029 | 「サーニャ」 on Mig60 | 4 |
| SW-032 | 「リーネ」 on スピットファイアMk.Ⅸ | 4 |
| SW-035 | 貴族子女「ペリーヌ」 | 3 |
| SW-038 | 「ルッキーニ」少尉 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NP-159 | 逆転・江ノ島大蹴撃 | 2 |
| AP-066 | うたたね | 2 |
| SW-075 | 父との約束 | 3 |
| AU-040 | カーボン | 1 |
| NV-T03 | 大いに凹む… | 1 |
| NV-T05 | 溺れる魚 | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-033 | 天象儀 | 2 |
| AP-031 | ブリューナク | 4 |
| SW-100 | ストライカーユニット | 3 |
| NV-096 | 生存確認 | 1 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| SW-065 | 海上訓練中「坂本 美緒」&「ミーナ」 | 3 |
| SW-069 | 穏やかな時「ペリーヌ」&「リーネ」 | 3 |
| SW-074 | 惹かれあう絆「サーニャ」&「エイラ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| 伽耶より翠が好きです。 | 必死厨房 |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 札幌地区決勝大会 タイトルカップ オーガスト
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| AU-077 (パートナー) | あのお方“吸血鬼”「千堂 伽耶」 | 4 |
| AU-004 | フィーナの侍従「ミア・クレメンティス」 | 2 |
| AU-009 | 約束と夢「鷹見沢 菜月」 | 3 |
| AU-015 | 頑張りやさん「遠山 翠」 | 4 |
| AU-017 | 海水浴初体験!「エステル・フリージア」 | 4 |
| AU-020 | 唯の科学者「シンシア・マルグリット」 | 3 |
| AU-055 | かわいい後輩・4年生「東儀 白」 | 2 |
| AU-057 | 東儀のしきたり「東儀 白」 | 1 |
| AU-066 | ノリノリ寮長「悠木 かなで」 | 3 |
| AU-073 | 修智館学院生徒会財務「東儀 征一郎」 | 3 |
| PR-058 | 綺麗にしましょ「リースリット・ノエル」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| AU-040 | カーボン | 4 |
| AU-045 | お祈り | 2 |
| AU-085 | 最後の花火 | 1 |
| AU-087 | 肩揉みと居眠り | 2 |
| AU-093 | エレガントにいきましょう! | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| AU-046 | 形見のブローチ | 4 |
| AU-098 | 眷属化 | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| AU-027 | 海辺のひととき「リースリット・ノエル」&「エステル・フリージア」 | 4 |
| AU-030 | 変わらぬ友情「鷹見沢 菜月」&「遠山 翠」 | 4 |
| AU-084 | 東儀家の兄妹「東儀 白」&「東儀 征一郎」 | 2 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| でかいは正義 | パンダ |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 札幌地区決勝大会 タイトルカップ クイーンズブレイド
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| QB-034 (パートナー) | 暴君「アルドラ」 | 1 |
| QB-001 | 流浪の戦士「レイナ」 | 4 |
| QB-007 | わがまま天使「ナナエル」 | 3 |
| QB-017 | 森の番人「ノワ」 | 1 |
| QB-018 | はいてない!?「ノワ」 | 4 |
| QB-019 | 戦闘教官「アレイン」 | 1 |
| QB-020 | 厳しい師匠「アレイン」 | 3 |
| QB-021 | 近衛隊長「エリナ」 | 4 |
| QB-029 | 鋼鉄姫「ユーミル」 | 3 |
| QB-035 | 炎の使い手「ニクス」 | 3 |
| QB-036 | 帝都の聖女「メルファ」 | 3 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| QB-042 | レイナの決意 | 4 |
| QB-043 | 巫女装束の御加護 | 4 |
| QB-044 | シズカの助勢 | 4 |
| ◆セットカード◆ | ||
| QB-047 | 形見の武具 | 2 |
| QB-048 | 御神刀クチナワ | 3 |
| QB-049 | サンダークラップ | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| QB-038 | 姉妹愛!?「レイナ」&「エリナ」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| ペルソナに運命を左右された兄弟達の運命の歯車が今回り始める。 | クライスト |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 札幌地区決勝大会 タイトルカップ Navel
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| NV-053 (パートナー) | クラスメイト「渡来 明日香」 | 4 |
| PR-063 | 秋の夕暮れ「時雨 亜沙」 | 4 |
| NV-001 | 神王の娘「リシアンサス」 | 4 |
| NV-004 | 魔王の娘「ネリネ」 | 4 |
| NV-006 | 夏の夜「芙蓉 楓」 | 4 |
| NV-017 | ストレリチア女学院「八重 桜」 | 4 |
| NV-018 | 過去の清算「デイジー」 | 4 |
| NV-028 | 神にも悪魔にも凡人にもなれる男「土見 稟」 | 4 |
| NV-055 | プリンセス・ダヴ「羽田 小鳩」 | 2 |
| NV-058 | 親睦会で頑張り中!「山科 京」 | 2 |
| NV-075 | 留年3年生「針生 蔵人」 | 4 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NV-089 | いま彼らはとてものどかな国で- | 2 |
| NV-092 | ベントゥー・フォー・ユー | 3 |
| NV-T03 | 大いに凹む… | 2 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NV-096 | 生存確認 | 3 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| NV-032 | プリンセス「ネリネ」&「リシアンサス」 | 4 |
| NV-033 | 優しい同居人と元気な先輩「芙蓉 楓」&「時雨 亜沙」 | 2 |
| NV-035 | 幼馴染の恋人たち「八重 桜」&「芙蓉 楓」 | 2 |
| NV-081 | 良き理解者「渡来 明日香」&「羽田 小鳩」 | 1 |
| NV-082 | 微妙な関係「渡来 明日香」&「玉泉 日和子」 | 1 |
▲ デッキレシピTOPに戻る
----------------------------------------------------------------------------------------------
デッキ名 |
優勝者HN |
| フェイリスは、フェイリスニャ | べんるる |
参加大会 |
|
2010年ブシロードカードフェス in 札幌地区決勝大会 タイトルカップ ニトロカップ
|
|
番号 |
カード名 |
枚数 |
| ◆キャラカード◆ | ||
| NP-125 (パートナー) | 悪鬼「湊斗 景明」 | 4 |
| NP-104 | 破壊的幼馴染「来栖野 小夏」 | 2 |
| NP-110 | 蝦夷の姉妹「ふき」&「ふな」 | 2 |
| NP-114 | 大螺旋交差演奏占い師「大鳥 香奈枝」 | 3 |
| NP-130 | 武の体現「湊斗 光」 | 4 |
| NP-133 | 英雄「綾弥 一条」 | 4 |
| NP-135 | 歩みを止めぬ者「綾弥 一条」 | 2 |
| NP-138 | 復讐者「大鳥 香奈枝」 | 2 |
| NP-143 | 堀越公方「足利 茶々丸」 | 4 |
| NP-179 | “ラボメン”No.007 ネコミミメイド「フェイリス・ニャンニャン」 | 3 |
| NP-180 | 秋葉の跡取り「秋葉 留未穂」 | 2 |
| NP-230 | 盲目の老賢者「ラバン・シュリュズベリイ」 | 2 |
| ◆イベントカード◆ | ||
| NP-159 | 逆転・江ノ島大蹴撃 | 3 |
| NP-161 | 雷虎流 刀剣破壊 | 3 |
| NP-203 | 確かめ合う想い | 4 |
| ◆セットカード◆ | ||
| NP-122 | “劔冑”贋作弓聖「ウィリアム・バロウズ」 | 4 |
| NP-123 | 銀星号の卵 | 1 |
| NP-166 | 競技用“劔冑”(ルビ:レーサークルス)青い稲妻「アベンジ」 | 1 |
| ◆エクストラカード◆ | ||
| NP-158 | 初陣“武者”「湊斗 景明」&「足利 茶々丸」 | 4 |
▲ デッキレシピTOPに戻る







